Erfolge / Berichte
Erfolge des Team Plastikquäler-DoSlot
(auf das Rennen klicken
führt zum Bericht)
Teamname: Plastikquäler |
||||
Platz | Jahr | Rennen | Fahrzeug | Fahrer |
2 | 2010 | 12h SLP Trier | Jaguar XJR9 | Sebastian Nockemann, Jan Schaffland, Christian Schnitzler, Jan Uhlig |
2 | 2010 | DPM West Soest | Porsche GT1 | Christian Schnitzler, Jan Uhlig |
1 | 2010 | DPM West Soest | Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Jan Schaffland |
4 | 2010 | Dänische
Plafit Meisterschaft (EPC Lauf 1) |
Porsche GT1 | Lukas Hofmann, Caroline Schnitzler, Mirko Weber |
1 | 2010 | Dänische
Plafit Meisterschaft (EPC Lauf 1) |
Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Thomas Nötzel, Christian Schnitzler |
4 | 2010 | C-West 6h Köln | Jaguar XJR8 | Patrick Meister, Christian Schnitzler, Jan Uhlig |
1 | 2010 | C-West 6h Köln | Nissan R89 | Sebastian Nockemann, Thomas Nötzel, Jan Schaffland, Caroline Schnitzler |
2 | 2009 | SLP Gesamtwertung | Jaguar XJR8, Jaguar XJR9, Jaguar XJR9, Jaguar XJR9 | Sebastian Nockemann, Jan Schaffland, Christian Schnitzler, Jan Uhlig |
2 | 2009 | SLP Teamwertung Stuttgart | Jaguar XJR8 | Sebastian Nockemann, Jan Schaffland, Jan Uhlig |
3 | 2009 | EPC Gesamtwertung | Porsche GT1 |
Jan Schaffland, Jan Uhlig, Stefan Waschow |
1 | 2009 | EPC Gesamtwertung | Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Thomas Nötzel, Christian Schnitzler, Mirko Weber |
3 | 2009 | Plafit
World Series Spanien (EPC Lauf 3) |
Porsche GT1 | Patrick Meister, Caroline Schnitzler, Jan Uhlig, Stefan Waschow, Mirko Weber |
1 | 2009 | Plafit
World Series Spanien (EPC Lauf 3) |
Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Thomas Nötzel, Jan Schaffland, Christian Schnitzler |
1 | 2009 | SLP Cup Meeting Alsdorf | Porsche 962C | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Jan Schaffland |
1 | 2009 | Gruppe 5 Wuppertal | Mercedes 450SLC | Sebastian Nockemann, Jan Schaffland |
2 | 2009 | SLP Teamwertung Alsdorf | Jaguar XJR8, Jaguar XJR8, Jaguar XJR9, Jaguar XJR9 | Sebastian Nockemann, JanSchaffland, Christian Schnitzler, Jan Uhlig |
4 | 2009 | Deutsche
Plafit Meisterschaft (EPC Lauf 2) |
Porsche GT1 | Jan Schaffland, Jan Uhlig, Stefan Waschow |
1 | 2009 | Deutsche
Plafit Meisterschaft (EPC Lauf 2) |
Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Thomas Nötzel, Christian Schnitzler |
3 | 2009 | 12h SLP Trier | Jaguar XJR8 | Sebastian Nockemann, Jan Schaffland, Christian Schnitzler, Jan Uhlig |
1 | 2009 | Dänische
Plafit Meisterschaft (EPC Lauf 1) |
Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Christian Schnitzler, Mirko Weber |
1 | 2009 | C-West 6h Köln | Nissan R89 | Sebastian Nockemann, Thomas Nötzel, Jan Schaffland, Caroline Schnitzler |
2 | 2008 | SLP-Gesamtwertung | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif | |
1 | 2008 | SLP Teamwertung Frankfurt |
Jaguar XJR8, Jaguar XJR8
Nissan R89 |
Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif |
2 | 2008 | Plafit World Series Spanien | Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Christian Schnitzler, Jan Schaffland |
2 | 2008 | LeMans Legenden Alsdorf | Mazda MXR-01 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Marc Kurella |
1 | 2008 | SLP Cup Meeting Alsdorf | Porsche 962C | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Jan Schaffland |
1 | 2008 | C-West Mid Summer Witten | Nissan R89 | Christian Schnitzler, Marcel Wondel |
2 | 2008 | SLP Teamwertung Alsdorf |
Jaguar XJR8, Jaguar XJR8, Jaguar XJR8 |
Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif |
1 | 2008 | EEC Round 3 Alsdorf | Corvette C6 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif |
3 | 2008 | Gruppe 4 Arnsberg | BMW M1 | Reiner Barm, Rolf Riese |
1 | 2008 | Gruppe 4 Arnsberg | Lamborghini Jota | Sebastian Nockemann, Jan Schaffland |
1 | 2008 | C-West Mayday Schwerte | Nissan R89 | Sebastian Nockemann, Christian Schnitzler, Marcel Wondel |
1 | 2008 | C-West Cooks Race Duisburg | Nissan R89 | Christian Schnitzler, Marcel Wondel |
3 | 2008 | 12h SLP Trier | Nissan R89 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif |
1 | 2008 | C-West Neujahrscup Oberberg |
Nissan
R89, Jaguar XJR9, Jaguar XJR9 |
Sebastian Nockemann, Christian Schnitzler, Alexander Ortmann |
1 | 2007 | "Adzwentz"-Teamrennen Wuppertal | Nissan R89 | Sebastian Nockemann, Christian Schnitzler |
1 | 2007 | SLP Gesamtwertung | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif | |
2 | 2007 | SLP Teamwertung Frankfurt |
Jaguar
XJR9,
Jaguar XJR8, Nissan R89 |
Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif |
1 | 2007 | 12h Bad Rothenfelde | Nissan R89 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Reiner Barm, Manfred Stork |
3 | 2007 | Deutsche Plafit Meisterschaft | Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Mirko Weber |
1 | 2007 | SLP Stuttgart | Nissan R89 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif |
1 | 2007 | SLP Teamwertung Bischofsheim |
Jaguar
XJR9,
Jaguar XJR8, Nissan R89 |
Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif |
4 | 2007 | 12h SLP Trier | Jaguar XJR8 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Ralph Seif |
4 | 2007 | 12h Hamburg | JaguarXJR8 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Mirko Weber, Marcel Wondel |
1 | 2006 | "Adzwentz"-Teamrennen Wuppertal | Jaguar XJR9 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig |
3 | 2006 | SLP Gesamtwertung | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Mirko Weber | |
2 | 2006 | SLP Teamwertung Mörfelden |
JaguarXJR8,
Jaguar XJR Sprint, Nissan R89C |
Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Mirko Weber |
4 | 2006 | Deutsche Plafit Meisterschaft | Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Thomas Nötzel |
1 | 2006 | Gruppe C Langstrecke Soest | Jaguar XJR9 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig |
1 | 2006 | SLP Teamwertung Bischofsheim |
JaguarXJR8,
Jaguar XJR Sprint, Nissan R89C |
Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Mirko Weber |
1 | 2006 | 24h Nürburgring | Morgan Plus8 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Mirko Weber, Marcel Wondel, Ralph Seif |
1 | 2006 | Gruppe C Langstrecke Arnsberg | Jaguar XJR9 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig |
4 | 2006 | 12h SLP Trier | JaguarXJR8 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Mirko Weber |
1 | 2005 | 24h Ochenbruck | Posche 962 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Mirko Weber, Marcel Wondel, Reiner Barm |
2 | 2005 | Deutsche Plafit Meisterschaft | Porsche GT1 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Thomas Nötzel |
3 | 2005 | 12h SLP Trier | JaguarXJR8 | Sebastian Nockemann, Mirko Weber, Marcel Wondel |
1 | 2004 | 24h Ochenbruck | Toyota 88CV | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Marcel Wondel, Reiner Barm |
1 | 2004 | 24h Nürburgring | Honda NSX | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig, Mirko Weber, Marcel Wondel, Tobias Boldt |
Erfolge in der Team-Serie GT/LM
(auf das Rennen klicken führt zum Bericht)
Platz | Jahr | Rennen | Fahrzeug | Fahrer |
3 | 2008 | Gesamtwertung | Sebastian Nockemann, Christian Schnitzler | |
1 | 2008 | Lauf 6 Wuppertal | Toyota GT One | Thomas Nötzel, Christian Schnitzler |
2 | 2008 | Lauf 5 Köln | Toyota GT One | Sebastian Nockemann, Christian Schnitzler |
1 | 2008 | Lauf 4 Moers | Toyota GT One | Sebastian Nockemann, Christian Schnitzler |
2 | 2008 | Lauf 3 Rennpiste Duisburg | Toyota GT One | Sebastian Nockemann, Christian Schnitzler |
3 | 2007 | Lauf 3 Moers | Riley & Scott MKIIIC | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig |
2 | 2007 | Lauf 1 CFS Schwerte | Courage C52 | Sebastian Nockemann, Jan Uhlig |
1 | 2005 | Gesamtwertung | Jan Uhlig, Mirko Weber | |
2 | 2005 | Lauf 6 Rennpiste Duisburg | Toyota GT One | Jan Uhlig, Mirko Weber |
1 | 2005 | Lauf 5 Kamp Lintfort | Toyota GT One | Jan Uhlig, Mirko Weber |
1 | 2005 | Lauf 3 Scuderia Siegen | Courage C52 | Jan Uhlig, Mirko Weber |
1 | 2005 | Lauf 2 DoSlot Dortmund | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
3 | 2005 | Lauf 2 DoSlot Dortmund | BMW V12 | Sebastian Nockemann, Reiner Barm |
1 | 2005 | Lauf 1 CFS Schwerte | Courage C52 | Jan Uhlig, Mirko Weber |
2 | 2005 | Lauf 1 CFS Schwerte | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2004 | Gesamtwertung | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2004 | Lauf 5 AMS Solingen | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2004 | Lauf 4 Moers | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2004 | Lauf 3 DoSlot Dortmund | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2004 | Lauf 2 Rennpiste Duisburg | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2004 | Lauf 1 CFS Schwerte | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2003 | Gesamtwertung | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2003 | Lauf 5 AMS Solingen | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2003 | Lauf 4 DoSlot Dortmund | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
3 | 2003 | Lauf 4 DoSlot Dortmund | BMW V12 | Reiner Barm, Tobias Boldt |
1 | 2003 | Lauf 3 CFS Schwerte | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2003 | Lauf 2 Rennpiste Duisburg | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
1 | 2003 | Lauf 1 Kamp Lintfort | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Marcel Wondel |
3 | 2002 | Lauf 7 AMS Solingen | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Tobias Boldt |
1 | 2002 | Lauf 6 Rock Racing Limburg | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Tobias Boldt |
1 | 2002 | Lauf 5 Boxenstopp Hude | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Tobias Boldt |
3 | 2002 | Lauf 4 Witten | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Tobias Boldt |
2 | 2002 | Lauf 3 DoSlot Dortmund | Audi R8 | Sebastian Nockemann, Tobias Boldt |
Erfolge unter anderem Teamnamen
(auf das Rennen klicken führt zum Bericht)
Teamname: The Reds oder DoSlot (Teamleiter: Sebastian Nockemann) |
|||
Platz | Jahr | Rennen | Fahrer |
1 | 2005 | 12h Wuppertal | Sebastian Nockemann, Mirko Weber, Marcel Wondel, Ralf Christians |
1 | 2004 | 24h Dortmund | Sebastian Nockemann, Reiner Barm, Carsten Bonnekoh, Rolf Riese |
1 | 2003 | 24h Dortmund | Sebastian Nockemann , Reiner Barm, Carsten Bonnekoh, Rolf Riese, Stefan Boldt |
2 | 2002 | 24h Witten | Sebastian Nockemann , Reiner Barm, Carsten Bonnekoh, Tobias Boldt |
1 | 2002 | 24h Dortmund | Sebastian Nockemann, Reiner Barm, Carsten Bonnekoh, Stefan Boldt |
1 | 2001 | 24h Herdecke | Sebastian Nockemann, Carsten Bonnekoh, Andreas Lippold, Tobias Boldt |
1 | 2001 | 24h Dortmund | Sebastian Nockemann, Carsten Bonnekoh, Andreas Lippold, Frank Ganser, Martin Wolf, Damian Wolf |
1 | 2000 | 24h Dortmund | Sebastian Nockemann, Carsten Bonnekoh, Peter Clemen, Mike Schmitt |